廣東中正招標(biāo)代理有限公司惠來(lái)縣分公司受惠來(lái)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的委托,于2025年10月15日就揭陽(yáng)市惠來(lái)縣住宅專項(xiàng)維修資金存款代理銀行服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(HLZZ-250923G01)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):HLZZ-250923G01
二、項(xiàng)目名稱:揭陽(yáng)市惠來(lái)縣住宅專項(xiàng)維修資金存款代理銀行服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)預(yù)算:無(wú)預(yù)算金額
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
得分排序 | 投標(biāo)人名稱 | 最終報(bào)價(jià) | 綜合得分 | 備注 |
100% | ||||
1 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠來(lái)縣支行 | 無(wú)預(yù)算金額 | 92.60 | 第一中標(biāo)候選人
|
2 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司惠來(lái)支行 | 無(wú)預(yù)算金額 | 77.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠來(lái)支行 | 無(wú)預(yù)算金額 | 76.40 | 第三中標(biāo)候選人 |
4 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司惠來(lái)縣支行 | 無(wú)預(yù)算金額 | 75.20 | 第四中標(biāo)候選人 |
5 | 中國(guó)銀行股份有限公司揭陽(yáng)惠來(lái)支行 | 無(wú)預(yù)算金額 | 72.80 | 第五中標(biāo)候選人 |
6 | 交通銀行股份有限公司揭陽(yáng)惠來(lái)支行 | 無(wú)預(yù)算金額 | 69.20 | 第六中標(biāo)候選人 |
7 | 廣東惠來(lái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 無(wú)預(yù)算金額 | 51.80 | 第七中標(biāo)候選人 |
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
1 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠來(lái)支行 | 無(wú)預(yù)算金額 |
2 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠來(lái)縣支行 | 無(wú)預(yù)算金額 |
3 | 交通銀行股份有限公司揭陽(yáng)惠來(lái)支行 | 無(wú)預(yù)算金額 |
4 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司惠來(lái)縣支行 | 無(wú)預(yù)算金額 |
5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司惠來(lái)支行 | 無(wú)預(yù)算金額 |
6 | 中國(guó)銀行股份有限公司揭陽(yáng)惠來(lái)支行 | 無(wú)預(yù)算金額 |
7 | 廣東惠來(lái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 無(wú)預(yù)算金額 |
七、評(píng)審日期:2025年10月15日
評(píng)審地點(diǎn):惠來(lái)縣惠城鎮(zhèn)東郊社區(qū)龍湖花園首層17號(hào)鋪面
評(píng)審委員會(huì):
負(fù)責(zé)人:鄭樹周 成員:陳偉華、陳偉妹、林志佳、許俊才
八、報(bào)價(jià)匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
1 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠來(lái)支行 | 無(wú)預(yù)算金額 |
2 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠來(lái)縣支行 | 無(wú)預(yù)算金額 |
3 | 交通銀行股份有限公司揭陽(yáng)惠來(lái)支行 | 無(wú)預(yù)算金額 |
4 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司惠來(lái)縣支行 | 無(wú)預(yù)算金額 |
5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司惠來(lái)支行 | 無(wú)預(yù)算金額 |
6 | 中國(guó)銀行股份有限公司揭陽(yáng)惠來(lái)支行 | 無(wú)預(yù)算金額 |
7 | 廣東惠來(lái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 無(wú)預(yù)算金額 |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)通過(guò)符合性審查的投標(biāo)人進(jìn)行評(píng)審,對(duì)商務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的評(píng)審,評(píng)審綜合得分如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 最終報(bào)價(jià) | 技術(shù)商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
比例100% | 100% | ||||
1 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠來(lái)支行 | 無(wú)預(yù)算金額 | 76.40 | 76.40 | 3 |
2 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠來(lái)縣支行 | 無(wú)預(yù)算金額 | 92.60 | 92.60 | 1 |
3 | 交通銀行股份有限公司揭陽(yáng)惠來(lái)支行 | 無(wú)預(yù)算金額 | 69.20 | 69.20 | 6 |
4 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司惠來(lái)縣支行 | 無(wú)預(yù)算金額 | 75.20 | 75.20 | 4 |
5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司惠來(lái)支行 | 無(wú)預(yù)算金額 | 77.00 | 77.00 | 2 |
6 | 中國(guó)銀行股份有限公司揭陽(yáng)惠來(lái)支行 | 無(wú)預(yù)算金額 | 72.80 | 72.80 | 5 |
7 | 廣東惠來(lái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 無(wú)預(yù)算金額 | 51.80 | 51.80 | 7 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)人:惠來(lái)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:惠來(lái)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系人:許先生
聯(lián)系電話:0663-6681330
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣東中正招標(biāo)代理有限公司惠來(lái)縣分公司
地址:惠來(lái)縣惠城鎮(zhèn)東郊社區(qū)龍湖花園首層17號(hào)鋪面
聯(lián)系人:黃先生
聯(lián)系電話:0663-6689901
(三)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):許先生
聯(lián)系電話:0663-6681330
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):黃先生
聯(lián)系電話:0663-6689901
發(fā)布人:廣東中正招標(biāo)代理有限公司惠來(lái)縣分公司
發(fā)布時(shí)間:2025年10月15日